Metal foam e na le litšobotsi tsa porosity e phahameng, sebaka se seholo se khethehileng, ductility e ntle le conductivity e phahameng ea mocheso, 'me e na le thepa e ntle ea hydrodynamic. E na le melemo e mengata haholo ts'ebetsong ea catalytic ea likhase le maro. Ka mokhoa o ts'oanelang, tšepe e entsoeng ka nickel e entsoeng ka foamed kapa e entsoeng ka koporo e ka sebelisoa ka ho toba e le mokelikeli, kapa tšepe e nang le foamed e ka sebelisoa e le sesebelisoa sa catalyst, 'me li-catalyst tse ling li ka khomareloa holim'a lera. E sebelisoa ka mokhoa oa litsela tse tharo tsa ho qeta koloi, karabelo ea lik'hemik'hale tsa bongaka, joalo-joalo.
Litlhaloso tsa Sehlahisoa:
| Mofuta | Bula sele |
| Bohloeki | 99% |
| Sebopeho | Sheet kapa Roll, ho latela boholo le botenya |
| Boholo ba Sele (PPI) | 10-150PPI, joalo ka kopo |
| Botenya | Standard: 1-30mm E eketsehileng tšesaane ( 30mm) ka customized e le kopo |
| Boholo & Sebopeho | E tloaelehileng: 500 * 500mm / 200 * 300mm; e ka etsoa ka sebopeho se fapaneng ho latela kopo |
| Porosity | 95%-98% |
| Bula Cell Rate | ≥98 % |
| Boima ba Molumo | >0.1g/cm3, joalo ka kopo |
| Boima ba Sefahleho | 200-2500 g/m ^2, joalo ka kopo |
| Thermal Conductivity (Theoretical) | >3W/MK |
| Matla a Mechini (Teoritical) | ≥2~7MPa |
| Tensile Strength (Ka khopolo-taba) | 8-50MPa |
| Temperature Resistance (Ka khopolo-taba) | ≥500℃ |
| Boima ba Molek'hule | 58.68 |
| Melting Point | 1455 °C |
| Ntlha e belang | 2732 °C |
| Mocheso o khethehileng | 0,44 kJ/kg·K |
| Vickers Hardness | 638 MPa |
| Areal density | 350±20g/m2 |
| Motlakase conductivity | 69.3 nΩ·m (20 °C) |
Nako ea poso: Sep-23-2022


